予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 山口貴 | 山中秀 | 佐々木 | 緒方将 | 佐々木 | 中川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木堅次(29) 福島/13期/S2/102.82 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17.8 | 39.2 | 46.4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | 山口貴弘(40) 佐賀/92期/S2/99.70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15.1 | 42.4 | 45.5 | 5 | 9 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
3 | 3 | 山中秀将(37) 千葉/95期/S2/95.54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 16.6 | 29.2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | 佐々木雄一(44) 福島/83期/S1/105.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.0 | 28.5 | 42.9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | 緒方将樹(25) 熊本/17期/S2/98.57 | 10 | 17 | 5 | 13 | 1 | 0 | 64.2 | 67.8 | 78.6 | 18 | 1 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 佐々木吉徳(36) 秋田/00期/S2/92.91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 5.8 | 11.8 | 1 | 1 | 2 | 30 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 中川貴徳(40) 栃木/91期/S2/101.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15.3 | 38.4 | 53.8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
1
4
5
2
3
7
6