予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北村匡 | 沖健一 | 白木正 | 森佑樹 | 森山昌 | 礒田義 | 行成大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 静岡/71期/A3/66.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 9.0 | 29.5 | 0 | 4 | 9 | 31 | 追 | 3.92 | 8-9 | - | ||||||||
2 | 2 | (52) 高知/75期/A3/68.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.4 | 25.8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 追 | 3.92 | 9-19 | - | ||||||||
3 | 3 | (48) 宮城/84期/A3/69.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 岡山/94期/A3/73.15 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 27.2 | 48.4 | 54.5 | 9 | 7 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 18-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (52) 福岡/67期/A3/68.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 19-13 | - | ||||||||
6 | 6 | (54) 熊本/63期/A3/65.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 18.2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 追 | 3.86 | 2-16 | - | ||||||||
7 | (48) 香川/80期/A3/74.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 74.1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 追 | 3.92 | 13-8 | - |
並び予想
3
4
7
2
5
6
1