予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎敦 | 矢内良 | 才迫勇 | 高橋佑 | 徳吉広 | 坂元洋 | 小磯知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 静岡/70期/A1/86.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6.6 | 36.6 | 56.7 | 2 | 9 | 6 | 13 | 追 | 3.85 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 群馬/75期/A2/82.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.3 | 21.9 | 0 | 3 | 4 | 25 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 広島/95期/A2/85.39 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21.2 | 39.3 | 54.5 | 7 | 6 | 5 | 15 | 逃 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 神奈/96期/A2/87.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 福岡/84期/A2/79.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 三重/88期/A2/77.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.7 | 17.1 | 31.4 | 2 | 4 | 5 | 24 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | (49) 徳島/76期/A2/79.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 2 | 3 | 2 | 30 | 追 | 3.85 | 0-8 | - |
並び予想
6
3
1
7
4
5
2