予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安彦統賀(23) 埼玉/21期/A2/88.44 | 逃 | 3.92 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | 60.0 | 64.0 | 88.0 | 15 | 1 | 6 | 3 | |
2 | 2 | 佐々木龍(32) 神奈/09期/A1/96.65 | 両 | 3.92 | 0 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 65.3 | 80.7 | 88.5 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 谷和也(23) 大阪/15期/A1/92.25 | 逃 | 3.92 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29.1 | 54.1 | 66.7 | 7 | 6 | 3 | 8 | |
4 | 4 | 幸田望夢(23) 栃木/15期/A1/93.78 | 逃 | 3.92 | 4 | 10 | 1 | 0 | 10 | 16 | 37.0 | 55.5 | 74.1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
5 | 5 | 坂上樹大(44) 石川/80期/A1/91.73 | 追 | 3.92 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30.4 | 39.1 | 47.8 | 7 | 2 | 2 | 12 | |
6 | 6 | 三ッ井武(37) 神奈/96期/A1/85.88 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.1 | 16.6 | 58.3 | 1 | 3 | 10 | 10 | |
7 | 高瀬卓(43) 埼玉/87期/A1/87.50 | 両 | 3.93 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.8 | 36.1 | 52.8 | 5 | 8 | 6 | 17 |
並び予想
1
7
4
2
6
3
5