予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 神山雄 | 堀内俊 | 小原丈 | 石塚孝 | 江守昇 | 早坂秀 | 箱田優 | 近藤夏 | 杉本正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 栃木/61期/S1/103.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.3 | 21.7 | 26.1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | ||||||||||
2 | 2 | (31) 神奈/107期/S1/105.29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.8 | 17.6 | 41.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 11-5 | - | ||||||||||
3 | 3 | (23) 青森/115期/S2/102.75 | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14.2 | 42.8 | 60.7 | 4 | 8 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||||
4 | 4 | (41) 神奈/89期/S2/99.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | 20.0 | 52.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||||||
5 | (46) 千葉/73期/S2/101.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 17.3 | 34.8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||||||
5 | 6 | (35) 茨城/90期/S2/96.53 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 23.5 | 29.4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-12 | - | ||||||||||
7 | (31) 青森/98期/S2/102.77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22.7 | 36.3 | 59.1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||||
6 | 8 | (34) 千葉/97期/S2/98.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 25.0 | 43.8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 7-14 | - | ||||||||||
9 | (35) 茨城/96期/S2/104.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31.2 | 43.7 | 62.5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 13-3 | - |
並び予想
6
9
1
2
4
3
7
8
5