| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田村風 | 川又裕 | 小野裕 | 布居寛 | 山崎司 | 佐野洋 | 中島淳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (30) 奈良/107期/A1/87.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8.6 | 52.1 | 65.2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 何でも。 | 6-3 | - | |||||||
| 2 | 2 | (39) 鹿児/97期/A1/86.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13.7 | 27.5 | 41.4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 5-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (37) 千葉/95期/A1/91.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.3 | 29.1 | 54.2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 3-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (51) 和歌/72期/A1/82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 4-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (41) 福島/95期/A1/87.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18.5 | 33.3 | 44.4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 東の3番手。 | 3-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (38) 京都/97期/A2/81.46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 近畿3番手。 | 3-8 | - | |||||||
| 7 | (26) 埼玉/125期/A2/87.28 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - |
並び予想
7
3
5
2
1
4
6