| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口智 | 伊藤太 | 藤田祐 | 東鉄也 | 高峰賢 | 関根崇 | 白川将 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 愛知/99期/A1/88.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 28.6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.93 | なんでも。 | 0-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (43) 山梨/91期/A1/86.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.0 | 32.0 | 56.0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 藤田君。 | 8-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (21) 茨城/125期/A2/85.89 | 7 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 51.8 | 51.9 | 10 | 4 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (44) 三重/88期/A2/84.87 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 山口君。 | 3-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (54) 山梨/73期/A2/83.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3 | 17.3 | 39.1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 3-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (38) 福島/94期/A2/79.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 1-10 | - | |||||||
| 7 | (38) 青森/93期/A2/79.35 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 追 | 3.85 | 単騎。 | 4-4 | - |
並び予想
3
2
5
1
4
6
7