| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋和 | 中村隆 | 佐竹和 | 山崎輝 | 木村幸 | 河崎正 | 尾方祐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (39) 愛知/91期/S2/100.17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 24.1 | 41.3 | 44.8 | 7 | 5 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 尾方君。 | 3-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (25) 栃木/117期/S2/96.56 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-5 | - | |||||||
| 3 | 3 | (46) 徳島/83期/S2/96.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 26.1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 5-10 | - | |||||||
| 4 | 4 | (34) 埼玉/99期/S2/96.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 中村君。 | 6-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (33) 広島/109期/S2/97.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.2 | 12.9 | 32.3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 両 | 3.92 | 一人で。 | 6-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (24) 熊本/121期/S2/96.17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 単騎で。 | 4-3 | - | |||||||
| 7 | (21) 岐阜/123期/S2/101.09 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17.3 | 26.0 | 30.4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|