予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鹿内翔 | 齋藤雄 | 西岡拓 | 中田健 | 佐藤愼 | 蒋野翔 | 高橋昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 青森/95期/S2/95.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 神奈/121期/S2/97.17 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17.3 | 21.7 | 34.8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 広島/97期/S2/97.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.4 | 17.2 | 31.0 | 1 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 埼玉/99期/S1/103.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 50.0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 福島/83期/S2/97.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 27.6 | 3 | 0 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 徳島/115期/S2/94.94 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.7 | 8.3 | 11.1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 逃 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||
7 | (35) 埼玉/99期/S2/97.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 35.7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
1
2
4
7
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|