予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高塩讓 | 塩崎隼 | 真船圭 | 幸田望 | 齊藤竜 | 鈴木庸 | 阿部架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 栃木/90期/S2/95.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛媛/121期/S2/93.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 福島/94期/S2/98.77 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.8 | 23.0 | 34.6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 栃木/115期/S2/99.11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.7 | 42.1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 神奈/73期/S2/96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 新潟/92期/S1/91.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | (25) 宮城/115期/S2/94.05 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
4
1
6
7
3
5
2