| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野智 | 龍野琳 | 重一徳 | 山根泰 | 有馬雄 | 吉成晃 | 岡田浩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 和歌/99期/A1/84.48  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0 | 4.7  | 23.8  | 52.4 | 1  | 4  | 6  | 10 | 追  | 3.92 | 4-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (24) 岡山/123期/A2/89.87  | 7  | 15  | 12  | 6  | 0  | 0 | 50.0  | 60.0  | 70.0 | 15  | 3  | 3  | 9 | 逃  | 3.92 | 7-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (61) 鹿児/57期/A2/79.00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0.0  | 7.4  | 14.8 | 0  | 2  | 2  | 23 | 追  | 3.85 | 4-9  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (55) 岡山/64期/A2/83.17  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 5.5  | 11.1  | 38.9 | 1  | 1  | 5  | 11 | 追  | 3.85 | 5-9  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (42) 奈良/90期/A2/82.33  | 14  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 4.0  | 8.0  | 36.0 | 1  | 1  | 7  | 16 | 追  | 3.92 | 3-1  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (39) 熊本/92期/A2/78.17  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.0  | 5.2  | 10.5 | 0  | 1  | 1  | 17 | 追  | 3.85 | 4-6  | -  | ||||||||
| 7 | (49) 岡山/78期/A2/78.68  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0.0  | 9.0  | 18.2 | 0  | 2  | 2  | 18 | 追  | 3.92 | 2-1  | -  | 
並び予想
2
4
7
3
1
5
6