予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 西本直 | 土田栄 | 坪内恒 | 奥谷広 | 渡邉高 | 川上真 | 川村昭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 大阪/92期/A1/87.46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16.6 | 37.5 | 58.3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 茨城/115期/A1/87.08 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 千葉/123期/A2/86.10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38.0 | 42.8 | 57.1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 兵庫/78期/A2/85.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 栃木/84期/A1/84.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 8-5 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 新潟/86期/A2/83.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | (50) 新潟/81期/A2/79.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
3
1
4
2
5
6
7