予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 横関裕 | 月森亮 | 近藤隆 | 小菅誠 | 黒田淳 | 村田瑞 | 北村信 | 竹田和 | 大塚玲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 横関裕樹(36) 岐阜/99期/S2/99.16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||||
2 | 2 | 月森亮輔(33) 岡山/101期/S2/100.28 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 36.0 | 40.0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 3-20 | - | |||||||||
3 | 3 | 近藤隆司(41) 千葉/90期/S2/98.59 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18.7 | 31.2 | 37.5 | 6 | 4 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||||
4 | 4 | 小菅誠(44) 神奈/90期/S2/95.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 23.1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||||
5 | 黒田淳(40) 岡山/97期/S2/101.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6.2 | 31.2 | 50.0 | 2 | 8 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 14-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | 村田瑞季(28) 京都/117期/S2/93.81 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 14.8 | 22.2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
7 | 北村信明(39) 徳島/93期/S2/99.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 11-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | 竹田和幸(48) 岐阜/78期/S2/94.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.93 | 0-6 | - | |||||||||
9 | 大塚玲(43) 神奈/89期/S2/102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.2 | 28.5 | 50.0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 14-6 | - |
並び予想
2
5
7
3
9
4
1
8
6