予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 根本雄 | 大橋直 | 太田将 | 大西健 | 榎本光 | 白井一 | 會田正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 茨城/80期/A2/85.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 21.7 | 39.1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (48) 埼玉/77期/A2/84.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23.0 | 53.8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 追 | 3.85 | 4-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (28) 宮城/113期/A1/84.08 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 20.8 | 45.8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (44) 神奈/88期/A2/83.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 静岡/85期/A2/83.15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (55) 愛知/65期/A2/82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.85 | 7-5 | - | ||||||||
7 | (54) 千葉/68期/A2/77.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 29.0 | 38.7 | 0 | 9 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 2-5 | - |
並び予想
3
1
2
4
7
5
6