予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 安坂洋 | 岸川哲 | 太田雅 | 伊藤一 | 廣田敦 | 伊藤翼 | 奥谷広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 神奈/79期/A2/80.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 21.9 | 2 | 0 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (39) 大阪/105期/A1/85.43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.6 | 29.1 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (47) 三重/86期/A2/80.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 33.3 | 0 | 1 | 7 | 16 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (52) 栃木/72期/A2/78.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.85 | 3-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (32) 三重/107期/A2/83.35 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 30.4 | 52.2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (39) 神奈/94期/A2/75.26 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17.1 | 20.0 | 28.6 | 6 | 1 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
7 | (48) 兵庫/78期/A2/87.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10.0 | 36.6 | 53.3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
2
7
5
3
6
1
4