予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加瀬加 | 杉浦菜 | 三宅愛 | 齊藤由 | 宮西令 | 尾方真 | 高木香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 新潟/102期/L1/51.90 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 61.9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 両 | 3.77 | 34-8 | - | ||||||||
2 | 2 | (24) 愛知/118期/L1/51.89 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.7 | 29.6 | 59.3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 両 | 3.77 | 28-18 | - | ||||||||
3 | 3 | (32) 岡山/104期/L1/47.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.79 | 6-25 | - | ||||||||
4 | 4 | (39) 愛知/110期/L1/45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 両 | 3.71 | 8-24 | - | ||||||||
5 | 5 | (23) 石川/124期/L1/47.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.77 | 10-24 | - | ||||||||
6 | 6 | (25) 福岡/118期/L1/56.63 | 0 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 68.4 | 78.9 | 84.2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 両 | 3.77 | 26-1 | - | ||||||||
7 | (24) 岩手/120期/L1/46.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 両 | 3.77 | 14-26 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7