予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 浅沼聖 | 富永益 | 佐藤謙 | 南儀拓 | 細沼健 | 吉松賢 | 望月紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浅沼聖士(43) 静岡/87期/A2/80.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | 富永益生(53) 愛知/66期/A2/92.18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤謙(39) 栃木/90期/A2/82.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 南儀拓海(26) 富山/21期/A1/88.37 | 6 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 40.7 | 55.5 | 66.7 | 11 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.86 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | 細沼健治(43) 埼玉/89期/A2/81.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 両 | 3.83 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 吉松賢二(39) 群馬/90期/A2/79.12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.8 | 14.7 | 20.6 | 2 | 3 | 2 | 27 | 両 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
7 | 望月紀男(47) 静岡/79期/A2/83.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.2 | 39.3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
4
2
7
1
6
5
3