予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 當銘沙 | 小泉夢 | 黒河内 | 畠山ひ | 長澤彩 | 加藤舞 | 永塚祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 當銘沙恵美(26) 愛知/18期/L1/53.67 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11.1 | 48.1 | 77.8 | 3 | 10 | 8 | 6 | 両 | 3.79 | 24-18 | - | |||||||
2 | 2 | 小泉夢菜(25) 埼玉/22期/L1/52.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7.6 | 26.9 | 57.7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 両 | 3.77 | 18-23 | - | |||||||
3 | 3 | 黒河内由実(29) 長野/10期/L1/52.00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2.7 | 37.8 | 59.5 | 1 | 13 | 8 | 15 | 両 | 3.79 | 24-31 | - | |||||||
4 | 4 | 畠山ひすい(22) 北海/22期/L1/51.90 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 両 | 3.71 | 36-15 | - | |||||||
5 | 5 | 長澤彩(36) 福岡/06期/L1/51.75 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 16.6 | 62.5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 両 | 3.77 | 25-18 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤舞(27) 沖縄/16期/L1/51.21 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18.1 | 33.3 | 51.5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 両 | 3.77 | 18-28 | - | |||||||
7 | 永塚祐子(39) 神奈/18期/L1/50.84 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 28.0 | 44.0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.77 | 18-30 | - |
並び予想
3
4
5
1
7
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|