予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 南部翔 | 加賀美 | 渡邉正 | 齋藤和 | 小塚潤 | 古寺伸 | 北村篤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 大阪/125期/A3/78.47 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66.6 | 80.0 | 93.3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 山梨/87期/A3/68.44 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29.6 | 44.4 | 48.1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 福島/100期/A3/70.89 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 38.8 | 55.6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 福島/78期/A3/70.00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.1 | 30.3 | 0 | 4 | 6 | 23 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 愛知/86期/A3/76.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 埼玉/78期/A3/67.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | (37) 岐阜/94期/A3/78.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 20.0 | 48.0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
1
7
5
3
4
2
6