| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大西健 | 桜井雄 | 坂本佳 | 冨岡健 | 會田正 | 塚本貴 | 福森慎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (43) 神奈/88期/A1/80.22  | 4  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0 | 0.0  | 6.4  | 22.6 | 0  | 2  | 5  | 24 | 追  | 3.93 | 1-3  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (32) 愛知/100期/A2/81.79  | 0  | 7  | 4  | 5  | 0  | 1 | 16.6  | 33.3  | 40.0 | 5  | 5  | 2  | 18 | 逃  | 3.92 | 4-4  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (39) 大阪/90期/A2/80.00  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 17.6 | 0  | 0  | 3  | 14 | 追  | 3.92 | 5-4  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (54) 岐阜/64期/A2/85.06  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 5.2  | 15.7  | 42.1 | 1  | 2  | 5  | 11 | 追  | 3.92 | 3-4  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (54) 千葉/68期/A2/80.44  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0 | 6.8  | 6.8  | 20.7 | 2  | 0  | 4  | 23 | 追  | 3.93 | 3-5  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (53) 岐阜/70期/A2/79.15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.0  | 4.7  | 19.0 | 0  | 1  | 3  | 17 | 追  | 3.92 | 5-2  | -  | ||||||||
| 7 | (47) 千葉/84期/A2/81.00  | 3  | 4  | 1  | 2  | 0  | 0 | 3.3  | 10.0  | 20.0 | 1  | 2  | 3  | 24 | 逃  | 3.92 | 5-4  | -  | 
並び予想
3
7
5
1
2
4
6