予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉泰 | 神田宏 | 北村匡 | 加賀美 | 尾方祐 | 梶原亜 | 山中貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉泰夫(55) 大阪/62期/A3/67.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | 神田宏行(56) 埼玉/62期/A3/69.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.4 | 20.6 | 34.5 | 1 | 5 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 北村匡章(51) 静岡/71期/A3/66.34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.4 | 19.5 | 0 | 1 | 7 | 33 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | 加賀美智史(41) 山梨/87期/A3/66.68 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | 尾方祐仁(20) 岐阜/23期/A3/77.65 | 12 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 60.0 | 73.3 | 83.3 | 18 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 梶原亜湖(53) 静岡/73期/A3/66.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.3 | 13.3 | 16.7 | 1 | 3 | 1 | 25 | 追 | 3.85 | 2-3 | - | |||||||
7 | 山中貴雄(48) 愛知/79期/A3/74.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31.5 | 42.1 | 57.9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
3
4
2
5
7
1
6