予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 太田将 | 山崎寛 | 辻 力 | 橋本祐 | 植田誠 | 臼井昌 | 中村淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田将成(27) 宮城/13期/A1/87.24 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 30.3 | 39.3 | 51.5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 山崎寛巳(40) 新潟/93期/A2/84.44 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 辻力(50) 石川/71期/A2/82.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.3 | 20.0 | 40.0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | 橋本祐司(39) 青森/95期/A2/76.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | 植田誠(56) 静岡/61期/A2/75.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | 臼井昌巨(39) 愛知/89期/A2/73.76 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 24.2 | 39.4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 中村淳(52) 栃木/69期/A2/73.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 2 | 2 | 6 | 26 | 追 | 3.83 | 4-4 | - |
並び予想
5
1
4
2
7
6
3