予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宮越孝 | 片折亮 | 鹿内翔 | 水谷良 | 稲毛健 | 前川大 | 仲野結 | 伊藤裕 | 志村龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮越孝治(44) 富山/82期/S1/101.41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.8 | 24.1 | 41.4 | 2 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||||
2 | 2 | 片折亮太(36) 埼玉/92期/S2/99.33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 鹿内翔(37) 青森/95期/S2/98.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 5-13 | - | |||||||||
4 | 4 | 水谷良和(52) 愛知/70期/S2/96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 4-6 | - | |||||||||
5 | 稲毛健太(34) 和歌/97期/S1/103.68 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 11-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | 前川大輔(33) 福島/13期/S2/94.57 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 1 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||||
7 | 仲野結音(24) 大阪/17期/S2/100.26 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | 伊藤裕貴(31) 三重/00期/S2/95.47 | 13 | 11 | 7 | 9 | 7 | 0 | 66.6 | 76.6 | 86.7 | 20 | 3 | 3 | 4 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||||
9 | 志村龍己(37) 山梨/98期/S2/99.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 21.7 | 34.8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 10-5 | - |
並び予想
8
1
4
2
9
7
5
6
3