予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 志田龍 | 菊地圭 | 青柳靖 | 古屋琢 | 山口富 | 鈴木謙 | 稲吉悠 | 重倉高 | 小笠原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 志田龍星(26) 岐阜/19期/S1/107.48 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 21.7 | 39.1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-0 | - | |||||||||
2 | 2 | 菊地圭尚(43) 北海/89期/S1/106.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 青柳靖起(23) 佐賀/17期/S2/102.43 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24.1 | 41.3 | 65.5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 古屋琢晶(37) 山梨/90期/S2/98.20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||||
5 | 山口富生(53) 岐阜/68期/S2/106.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.0 | 40.0 | 75.0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 追 | 3.93 | 1-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 鈴木謙二(38) 東京/97期/S2/94.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
7 | 稲吉悠大(37) 福岡/92期/S2/102.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10.0 | 33.3 | 50.0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | 重倉高史(38) 富山/95期/S2/94.94 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||||
9 | 小笠原光(27) 岩手/17期/S2/99.42 | 8 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12.9 | 32.2 | 38.7 | 4 | 6 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 3-12 | - |
並び予想
1
5
8
9
2
3
7
4
6