予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 前田拓 | 隅貴史 | 清水広 | 三好陽 | 善利裕 | 梶原秀 | 野崎翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田拓也(49) 大阪/71期/A2/85.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 33.3 | 52.4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 追 | 3.86 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | 隅貴史(42) 山口/91期/A2/85.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9.3 | 28.1 | 40.6 | 3 | 6 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | 清水広幸(56) 愛知/57期/A1/83.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 12.1 | 39.4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 三好陽一(41) 愛媛/88期/A1/82.61 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 16.6 | 30.6 | 4 | 2 | 5 | 25 | 両 | 3.923.93 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | 善利裕生(46) 滋賀/82期/A2/81.55 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9.6 | 22.5 | 25.8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | 梶原秀庸(49) 大阪/77期/A2/80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | 野崎翼(25) 岐阜/21期/A2/79.13 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 23.3 | 40.0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
5
1
6
4
2
7
3