予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 纐纈洸 | 多田晃 | 伊藤世 | 藤原悠 | 吉川希 | 今野有 | 櫻井太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 愛知/121期/A2/93.92 | 1 | 13 | 8 | 11 | 1 | 0 | 68.0 | 80.0 | 84.0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (30) 岡山/103期/A1/88.10 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23.8 | 38.0 | 52.4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (42) 三重/87期/A1/91.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26.0 | 43.4 | 56.5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (37) 岡山/91期/A1/87.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 37.5 | 58.3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (30) 石川/111期/A1/91.74 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (26) 愛媛/115期/A1/85.94 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.5 | 26.3 | 36.8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
7 | (38) 岡山/94期/A1/88.15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 2-6 | - |
並び予想
1
5
3
2
7
4
6