予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岸田剛(24) 福井/21期/A3/79.37 | 逃 | 3.92 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 12 | 73.6 | 84.2 | 84.2 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 北村篤(35) 岐阜/94期/A3/77.07 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11.1 | 25.9 | 59.3 | 3 | 4 | 9 | 11 | |
3 | 3 | 福田要(23) 宮崎/21期/A3/72.92 | 逃 | 3.92 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25.0 | 41.6 | 58.3 | 6 | 4 | 4 | 10 | |
4 | 4 | 大山泰伸(51) 香川/68期/A3/72.14 | 追 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 19.0 | 28.6 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
5 | 5 | 森佑樹(37) 岡山/94期/A3/71.17 | 逃 | 3.92 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6.8 | 37.9 | 58.6 | 2 | 9 | 6 | 12 | |
6 | 6 | 中村光吉(55) 三重/60期/A3/68.74 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 10.5 | 31.6 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
7 | 永田秀佑(30) 長崎/03期/A3/68.22 | 両 | 3.92 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 34.7 | 34.8 | 6 | 2 | 0 | 15 |
並び予想
1
2
6
3
7
5
4