予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大庭正 | 北川大 | 野村純 | 植草亮 | 伊早坂 | 阿部英 | 門馬琢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 富山/70期/A1/90.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 38.9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (31) 大阪/103期/A1/90.04 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 37.0 | 51.9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (46) 神奈/82期/A1/88.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16.0 | 28.0 | 52.0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 千葉/90期/A2/85.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.4 | 22.8 | 51.4 | 4 | 4 | 10 | 17 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (28) 茨城/105期/A1/85.41 | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.9 | 33.3 | 40.7 | 7 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 宮城/89期/A2/82.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||
7 | (38) 北海/105期/A2/79.76 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 13.7 | 17.2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 逃 | 3.86 | 2-4 | - |
並び予想
2
1
5
3
4
7
6