| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 明田春 | 五十嵐 | 関根健 | 谷田泰 | 大塚英 | 磯島成 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (40) 北海/89期/S2/96.00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 18.2 | 0  | 0  | 2  | 9 | 追  | 3.93 | 4-5  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (42) 神奈/87期/S2/105.65  | 8  | 0  | 0  | 0  | 4  | 3 | 7.6  | 26.9  | 53.8 | 2  | 5  | 7  | 12 | 追  | 3.92 | 3-3  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (31) 神奈/100期/S2/95.17  | 4  | 10  | 3  | 0  | 3  | 0 | 6.6  | 20.0  | 26.7 | 2  | 4  | 2  | 22 | 逃  | 3.92 | 4-3  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (44) 岐阜/93期/S2/97.53  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1 | 6.6  | 13.3  | 30.0 | 2  | 2  | 5  | 21 | 両  | 3.93 | 4-4  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (43) 静岡/82期/S2/93.27  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1 | 13.3  | 26.6  | 53.3 | 2  | 2  | 4  | 7 | 追  | 3.92 | 5-3  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (22) 青森/115期/S2/95.05  | 5  | 11  | 9  | 4  | 1  | 0 | 63.1  | 73.6  | 78.9 | 12  | 2  | 1  | 4 | 逃  | 3.92 | 0-2  | -  | 
並び予想
6
1
3
2
5
4