出走表
2024年2月29日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 85.83 | ||
2 | 2 | 78 | A2 | 81.58 | ||
3 | 3 | 95 | A2 | 83.03 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 88.86 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 81.14 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 80.33 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A2 | 82.56 | ||
2 | 2 | 67 | A1 | 80.89 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 86.54 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 79.17 | ||
5 | 5 | 98 | A2 | 81.36 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 74.69 | ||
7 | 98 | A1 | 83.39 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 89.58 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 82.14 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 80.82 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 81.15 | ||
5 | 5 | 81 | A1 | 85.56 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 80.79 | ||
7 | 72 | A2 | 83.41 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | A2 | 88.11 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 89.67 | ||
3 | 3 | 76 | A2 | 79.72 | ||
4 | 4 | 81 | A1 | 87.79 | ||
5 | 5 | 90 | A1 | 82.95 | ||
6 | 6 | 88 | A2 | 78.33 | ||
7 | 71 | A2 | 83.38 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 91.54 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 86.46 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 87.44 | ||
4 | 4 | 97 | A2 | 88.50 | ||
5 | 5 | 87 | A1 | 88.78 | ||
6 | 6 | 73 | A2 | 85.79 | ||
7 | 87 | A1 | 95.44 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A1 | 93.67 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 91.88 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 87.03 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 97.15 | ||
5 | 5 | 121 | A2 | 87.64 | ||
6 | 6 | 99 | A2 | 81.43 | ||
7 | 91 | A1 | 88.45 |