| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤和 | 福田拓 | 大関祐 | 松田優 | 矢島一 | 會田正 | 松坂侑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (54) 神奈/70期/A2/83.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.93 | 松坂君へ。 | 3-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (34) 栃木/100期/A1/91.71 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 45.8 | 58.3 | 70.8 | 11 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 自力自在。 | 2-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (31) 千葉/107期/A2/82.31 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | 3 | 2 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-8 | - | |||||||
| 4 | 4 | (40) 茨城/90期/A2/85.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14.2 | 42.8 | 52.4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 福田君。 | 5-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (40) 群馬/92期/A1/88.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.3 | 25.0 | 58.3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 3-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (55) 千葉/68期/A2/71.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 大関君へ。 | 8-2 | - | |||||||
| 7 | (27) 神奈/115期/A1/87.70 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 52.3 | 61.9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
3
6
7
1
2
4
5