| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小峰烈 | 山本巨 | 外崎一 | 宮下一 | 金子周 | 竹内優 | 市村昌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (45) 長野/98期/A2/85.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21.7 | 26.0 | 47.8 | 5 | 1 | 5 | 12 | 両 | 3.86 | 宮下君にマーク | 3-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (35) 大阪/100期/A1/92.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20.8 | 50.0 | 58.3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 市村君に任せます | 0-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (38) 北海/94期/A1/85.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 16.0 | 44.0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 竹内さんに付ける | 7-6 | - | |||||||
| 4 | 4 | (33) 長野/115期/A1/84.89 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 9-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (49) 埼玉/78期/A2/82.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 長野の後ろですね | 2-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 北海/89期/A2/81.42 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 両 | 3.77 | 自力自在にやる | 7-8 | - | |||||||
| 7 | (34) 兵庫/103期/A2/85.00 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19.0 | 33.3 | 38.1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 前で頑張ります | 4-3 | - |
並び予想
4
1
5
7
2
6
3