| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 愛敬博 | 野木義 | 金野俊 | 田口裕 | 下岡優 | 竹内優 | 堺文人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 愛知/94期/A1/89.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 追 | 3.93 | 下岡君にマーク | 2-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (53) 北海/72期/A2/83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3 | 17.3 | 39.1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 竹内君に任せます | 5-14 | - | |||||||
| 3 | 3 | (42) 千葉/92期/A1/84.38 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在に頑張る | 4-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (35) 千葉/100期/A2/85.21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 32.1 | 50.0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 金野さんに付ける | 8-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 愛知/105期/A2/85.70 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 29.6 | 44.4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 2-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 北海/89期/A2/81.42 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 両 | 3.77 | 自力自在にやる | 6-5 | - | |||||||
| 7 | (46) 和歌/85期/A1/82.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 9.0 | 27.3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 愛知の後ろですね | 5-1 | - |
並び予想
3
4
5
1
7
6
2