| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内山慧 | 山本紳 | 坂本健 | 松本京 | 野口正 | 邊見光 | 菅原裕 | 佐々木 | 稲毛健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (24) 福井/123期/S2/95.10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 2-6 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (40) 千葉/107期/S2/97.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 静岡勢の後ろです | 6-3 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (45) 福岡/86期/S1/98.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 16.7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 両 | 3.85 | 一人で走ります | 4-3 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (27) 静岡/123期/S2/94.21 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 11.7 | 23.5 | 1 | 3 | 4 | 26 | 逃 | 3.93 | 自力で力出したい | 2-5 | - | |||||||||
| 5 | (35) 奈良/105期/S2/96.61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 稲毛さんの後ろへ | 8-6 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (23) 福島/119期/S2/91.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 4-6 | - | |||||||||
| 7 | (34) 静岡/100期/S2/101.28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12.1 | 33.3 | 39.4 | 4 | 7 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 同県の松本君任せ | 3-2 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (47) 青森/86期/S2/94.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.1 | 7.6 | 20.5 | 2 | 1 | 5 | 31 | 追 | 3.92 | 邊見君マークです | 7-9 | - | |||||||||
| 9 | (36) 和歌/97期/S1/99.74 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.7 | 31.5 | 36.8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 内山君に任せます | 8-4 | - |
並び予想
6
8
1
9
5
3
4
7
2