| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 諸橋愛 | 谷内健 | 宮崎大 | 近藤翔 | 木村皆 | 佐伯翔 | 久保田 | 片折亮 | 渡辺十 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 新潟/79期/S1/111.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.8 | 45.8 | 62.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 木村君を目標です | 4-2 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (25) 京都/125期/S2/102.63 | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 75.0 | 81.3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力で力出したい | 2-3 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (26) 熊本/115期/S2/100.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 単騎でやります | 2-5 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (27) 愛媛/119期/S2/98.90 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在のレース | 5-10 | - | |||||||||
| 5 | (24) 茨城/119期/S2/106.89 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 55.5 | 55.5 | 66.7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 先行・捲りの自力 | 6-5 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (38) 福島/97期/S2/96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | ここは近畿の後ろ | 9-7 | - | |||||||||
| 7 | (30) 山口/111期/S2/100.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 19.2 | 42.3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 自分でやります | 8-8 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (38) 埼玉/92期/S2/98.64 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16.1 | 22.5 | 41.9 | 5 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 関東の3番手です | 3-1 | - | |||||||||
| 9 | (45) 福井/85期/S2/104.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 34.6 | 42.3 | 57.7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 谷内君に任せます | 10-8 | - |
並び予想
5
1
8
3
4
2
9
6
7