予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 道場晃 | 坂口晃 | 山口多 | 大坪功 | 藤井昭 | 坂本周 | 松村友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 静岡/117期/S1/106.88 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15.3 | 30.7 | 46.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 10-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 三重/95期/S1/106.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.0 | 32.0 | 52.0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 山口君に付けます | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 埼玉/121期/S2/106.04 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 57.6 | 69.2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福岡/81期/S1/101.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 30.4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 道場君を目標にする | 2-11 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 滋賀/99期/S2/102.77 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30.7 | 34.6 | 42.3 | 8 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力自在に | 7-9 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 青森/100期/S2/99.53 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 単騎で自力自在です | 4-4 | - | |||||||
7 | (45) 大阪/88期/S1/104.55 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30.0 | 46.6 | 53.3 | 9 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 準決同様に藤井君へ | 9-8 | - |
並び予想
1
4
3
2
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|