予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 黒崎直 | 煤賀隆 | 緒方剛 | 織茂雄 | 藤田晃 | 鈴木規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木亮太(20) 青森/25期/A3/77.57 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57.1 | 76.1 | 81.0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | 黒崎直行(58) 栃木/57期/A3/71.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.7 | 40.7 | 51.9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 煤賀隆幸(49) 秋田/75期/A3/73.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | 緒方剛(41) 埼玉/92期/A3/72.11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 織茂雄一郎(26) 山梨/25期/A3/71.28 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 38.8 | 61.1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田晃英(49) 千葉/76期/A3/66.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 追 | 3.86 | 1-3 | - | |||||||
7 | 鈴木規純(49) 福島/75期/A3/68.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.3 | 12.5 | 37.5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
6
1
3
7
5
4
2