予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大越啓 | 伊藤彰 | 竹元健 | 好永晃 | 佐藤悦 | 星島太 | 勝俣亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大越啓介(35) 栃木/97期/A2/85.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 41.6 | 41.7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤彰規(34) 神奈/96期/A1/86.17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12.5 | 37.5 | 58.3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | 竹元健竜(26) 福岡/15期/A1/86.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 21.4 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | 好永晃(33) 佐賀/98期/A1/85.88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 4 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤悦夫(44) 栃木/86期/A1/91.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 21.2 | 48.4 | 69.7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 星島太(53) 岡山/66期/A2/81.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | 勝俣亮(46) 神奈/82期/A2/81.25 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15.6 | 21.8 | 28.1 | 5 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.92 | 0-5 | - |
並び予想
7
2
5
3
4
6
1