予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 矢部駿 | 佐藤悦 | 好永晃 | 吉武信 | 城幸弘 | 高鍋邦 | 齋藤一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 矢部駿人(25) 岡山/21期/A1/87.52 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 47.6 | 57.1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤悦夫(44) 栃木/86期/A1/91.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 21.2 | 48.4 | 69.7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
3 | 3 | 好永晃(33) 佐賀/98期/A1/85.88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 4 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
4 | 4 | 吉武信太朗(30) 愛媛/07期/A1/91.67 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 29.1 | 54.2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 逃 | 3.93 | 11-4 | - | |||||||
5 | 5 | 城幸弘(38) 山梨/96期/A1/92.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23.8 | 33.3 | 47.6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | 高鍋邦彰(37) 福岡/95期/A2/82.38 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20.6 | 24.1 | 31.0 | 6 | 1 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
7 | 齋藤一茂(35) 群馬/97期/A1/87.48 | 0 | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 29.6 | 51.8 | 63.0 | 8 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-6 | - |
並び予想
1
4
3
6
7
5
2