予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉晴 | 堤 洋 | 竹村勇 | 中島詩 | 原口昌 | 村上直 | 大川剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/99.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | 堤洋(48) 徳島/75期/S1/104.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.5 | 38.5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | 竹村勇祐(34) 秋田/96期/S2/104.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 | 25.0 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | 中島詩音(26) 山梨/19期/S2/99.75 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 23.5 | 35.3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 原口昌平(31) 福岡/07期/S2/101.75 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | 村上直久(43) 神奈/95期/S2/98.21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 21.4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | 大川剛(25) 青森/21期/S1/103.13 | 11 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 34.7 | 47.8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
4
6
1
5
2
7
3