予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安部貴 | 山本奨 | 関根健 | 渡邉晴 | 邊見光 | 水書義 | 西田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安部貴之(40) 宮城/92期/S2/104.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.7 | 34.7 | 47.8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 11-2 | - | |||||||
2 | 2 | 山本奨(35) 岡山/94期/S2/95.77 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | 関根健太郎(33) 神奈/00期/S2/91.60 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 28 | 両 | 3.92 | 9-15 | - | |||||||
4 | 4 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/99.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||
5 | 5 | 邊見光輝(22) 福島/19期/S2/101.54 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 45.8 | 54.2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 水書義弘(51) 千葉/75期/S2/87.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
7 | 西田雅志(46) 広島/82期/S2/98.53 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 26.7 | 0 | 2 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
2
7
5
1
3
4
6