予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田中ま | 田中千 | 増田夕 | 川路遥 | 元砂七 | 萩原瑞 | 鈴木美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中まい(34) 千葉/04期/L1/51.20 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12.0 | 32.0 | 52.0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 両 | 3.79 | 16-9 | - | |||||||
2 | 2 | 田中千尋(26) 愛知/14期/L1/47.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 両 | 3.77 | 12-16 | - | |||||||
3 | 3 | 増田夕華(24) 岐阜/18期/L1/53.37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 22.2 | 44.4 | 66.7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 両 | 3.77 | 31-13 | - | |||||||
4 | 4 | 川路遥香(26) 埼玉/20期/L1/50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.8 | 37.0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 両 | 3.77 | 9-25 | - | |||||||
5 | 5 | 元砂七夕美(29) 奈良/08期/L1/52.12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.4 | 29.6 | 51.9 | 2 | 6 | 6 | 13 | 両 | 3.79 | 11-12 | - | |||||||
6 | 6 | 萩原瑞生(28) 群馬/22期/L1/45.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 両 | 3.77 | 3-23 | - | |||||||
7 | 鈴木美教(29) 静岡/12期/L1/54.74 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 33.3 | 51.8 | 70.4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 22-6 | - |
並び予想
3
2
1
4
7
5
6