予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三住博 | 小川将 | 松尾玄 | 土屋仁 | 坂田章 | 下沖功 | 川田忍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三住博昭(55) 神奈/61期/A1/84.79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14.2 | 32.1 | 42.9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 小川将二郎(21) 徳島/21期/A2/90.11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 29.6 | 40.7 | 66.7 | 8 | 3 | 7 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | 松尾玄太(38) 佐賀/93期/A2/86.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.6 | 26.9 | 53.8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 追 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | 土屋仁(49) 茨城/84期/A2/81.96 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||
5 | 5 | 坂田章(38) 高知/93期/A1/87.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | 20.0 | 53.3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | 下沖功児(40) 宮崎/95期/A2/81.53 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 15.7 | 28.9 | 42.1 | 6 | 5 | 5 | 22 | 逃 | 3.86 | 5-6 | - | |||||||
7 | 川田忍(45) 神奈/87期/A2/85.70 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19.3 | 35.4 | 45.2 | 6 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 5-4 | - |
並び予想
4
7
1
2
5
6
3