予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 丸山貴 | 長田龍 | 中西大 | 稲村好 | 中川貴 | 菅野航 | 松田治 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丸山貴秀(44) 秋田/89期/S2/98.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 3-11 | - | |||||||
2 | 2 | 長田龍拳(23) 静岡/17期/S2/101.54 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26.9 | 34.6 | 38.5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | 中西大(33) 和歌/07期/S1/98.53 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 稲村好将(48) 群馬/81期/S2/94.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | 中川貴徳(40) 栃木/91期/S2/100.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | 菅野航基(23) 宮城/19期/S2/93.24 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 14.3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 松田治之(50) 大阪/73期/S2/100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 5-1 | - |
並び予想
6
1
2
5
4
3
7