予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田知 | 伊藤正 | 吉田昌 | 野口裕 | 元砂勇 | 上原龍 | 中川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田知也(41) 神奈/88期/S1/105.26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 23.5 | 41.1 | 52.9 | 8 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 16-4 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤正樹(51) 愛知/71期/S2/99.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.8 | 23.5 | 47.1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 追 | 3.54 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田昌司(26) 茨城/11期/S2/97.67 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 3 | 2 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 0-12 | - | |||||||
4 | 4 | 野口裕史(41) 千葉/11期/S1/104.92 | 0 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 31.5 | 42.1 | 47.4 | 12 | 4 | 2 | 20 | 逃 | 3.93 | 11-15 | - | |||||||
5 | 5 | 元砂勇雪(32) 奈良/03期/S2/104.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 4 | 5 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | 上原龍(39) 長野/95期/S2/95.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 14.2 | 25.0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||
7 | 中川貴徳(40) 栃木/91期/S2/100.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 14-6 | - |
並び予想
4
1
5
2
3
7
6