レース結果2024年5月22日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 川崎健次 | 4 鈴木愼二 | 3 藤田真 |
2車複 | 45(5)2,750円 |
---|---|
2車単 | 54(4)2,470円 |
3連複 | 345(20)11,190円 |
3連単 | 543(31)23,340円 |
ワイド | 34(19)4,400円 |
35(5)640円 | |
45(3)360円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松岡晋乃介 | 2 藤木裕 | 5 中釜健次 |
2車複 | 12(1)260円 |
---|---|
2車単 | 12(1)390円 |
3連複 | 125(1)180円 |
3連単 | 125(1)650円 |
ワイド | 12(1)100円 |
15(2)130円 | |
25(3)140円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 榎本光男 | 7 奥出良 | 3 坂上忠克 |
2車複 | 27(10)2,860円 |
---|---|
2車単 | 27(15)4,380円 |
3連複 | 237(7)1,140円 |
3連単 | 273(39)9,850円 |
ワイド | 23(8)530円 |
27(12)810円 | |
37(1)180円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 松崎広太 | 3 小佐野文秀 | 1 泉谷直哉 |
2車複 | 34(1)160円 |
---|---|
2車単 | 43(1)170円 |
3連複 | 134(1)300円 |
3連単 | 431(1)450円 |
ワイド | 13(6)380円 |
14(1)130円 | |
34(2)130円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 三浦貴大 | 7 寺沼将彦 | 3 佐々木省司 |
2車複 | 57(2)570円 |
---|---|
2車単 | 57(2)710円 |
3連複 | 357(3)1,180円 |
3連単 | 573(4)2,910円 |
ワイド | 35(6)350円 |
37(16)780円 | |
57(1)250円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 藤田勝也 | 2 三好恵一郎 | 7 山本巨樹 |
2車複 | 12(7)3,050円 |
---|---|
2車単 | 12(10)4,120円 |
3連複 | 127(14)4,660円 |
3連単 | 127(41)20,270円 |
ワイド | 12(9)670円 |
17(3)250円 | |
27(21)3,040円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 中田雄喜 | 3 元砂勇雪 | 2 近藤隆司 |
2車複 | 37(2)650円 |
---|---|
2車単 | 73(4)1,340円 |
3連複 | 237(9)2,990円 |
3連単 | 732(33)12,670円 |
ワイド | 23(11)880円 |
27(9)690円 | |
37(2)290円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 上原龍 | 5 金子幸央 | 4 中川貴徳 |
2車複 | 15(11)3,760円 |
---|---|
2車単 | 15(28)20,050円 |
3連複 | 145(2)460円 |
3連単 | 154(69)40,910円 |
ワイド | 14(6)310円 |
15(5)280円 | |
45(1)130円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 松田治之 | 6 菅野航基 | 2 丸山貴秀 |
2車複 | 46(21)28,020円 |
---|---|
2車単 | 46(40)50,020円 |
3連複 | 246(33)31,500円 |
3連単 | 462(204)370,610円 |
ワイド | 24(16)1,930円 |
26(14)1,220円 | |
46(21)4,250円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 石塚孝幸 | 7 伊藤正樹 | 3 山本健也 |
2車複 | 17(5)1,480円 |
---|---|
2車単 | 17(5)2,280円 |
3連複 | 137(10)3,160円 |
3連単 | 173(18)9,150円 |
ワイド | 13(2)260円 |
17(4)470円 | |
37(17)1,850円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 岡光良 | 7 吉田昌司 | 2 森川大輔 |
2車複 | 17(1)220円 |
---|---|
2車単 | 17(1)540円 |
3連複 | 127(1)340円 |
3連単 | 172(1)1,310円 |
ワイド | 12(1)160円 |
17(2)180円 | |
27(4)200円 |