予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松谷秀 | 渡辺十 | 吉田拓 | 阿部力 | 三谷将 | 朝倉智 | 窓場千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松谷秀幸(41) 神奈/96期/S1/112.13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 13-10 | - | |||||||
2 | 2 | 渡辺十夢(43) 福井/85期/S2/105.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20.6 | 51.7 | 65.5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 追 | 3.93 | 2-10 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田拓矢(29) 茨城/07期/S1/114.14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31.8 | 54.5 | 68.2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 11-9 | - | |||||||
4 | 4 | 阿部力也(36) 宮城/00期/S1/109.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.3 | 26.6 | 53.3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 15-10 | - | |||||||
5 | 5 | 三谷将太(38) 奈良/92期/S1/112.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28.5 | 47.6 | 71.4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 11-13 | - | |||||||
6 | 6 | 朝倉智仁(24) 茨城/15期/S1/100.88 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7.6 | 26.9 | 38.5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | 窓場千加頼(32) 京都/00期/S1/113.63 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 47.3 | 57.8 | 68.4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 15-11 | - |
並び予想
1
7
5
2
6
3
4