予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高本旭 | 阿部晃 | 黒田充 | 清水吉 | 河野淳 | 村上皇 | 黒滝大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高本旭(33) 大阪/21期/A3/71.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部晃(42) 宮城/86期/A3/67.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||
3 | 3 | 黒田充(49) 栃木/73期/A3/71.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.86 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 清水吉康(45) 東京/85期/A3/68.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 17.3 | 30.4 | 0 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 河野淳吾(40) 神奈/99期/A3/74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 56.0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
6 | 6 | 村上皇(32) 青森/98期/A3/62.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 両 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | 黒滝大翔(28) 茨城/17期/A3/72.50 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12.5 | 31.2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.86 | 8-5 | - |
並び予想
4
1
5
2
6
7
3