予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 猪野泰 | 高橋京 | 村本慎 | 渡辺馨 | 黒川勇 | 進藤浩 | 加賀美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 猪野泰介(33) 山形/11期/A3/75.00 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 29.1 | 66.6 | 75.0 | 7 | 9 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 高橋京治(59) 埼玉/51期/A3/71.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 33.3 | 55.6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.86 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | 村本慎吾(41) 静岡/94期/A3/69.78 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.1 | 25.9 | 33.3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | 渡辺馨(39) 神奈/96期/A3/72.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.93 | 9-7 | - | |||||||
5 | 5 | 黒川勇(53) 栃木/68期/A3/67.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | 進藤浩行(60) 千葉/57期/A3/65.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 追 | 3.93 | 5-10 | - | |||||||
7 | 加賀美智史(40) 山梨/87期/A3/67.60 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 36.6 | 43.3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 6-8 | - |
並び予想
1
4
3
6
7
2
5