予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 内山雅 | 高田修 | 荻原尚 | 青森伸 | 村上直 | 四宮哲 | 杉山悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 静岡/113期/S2/101.69 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 21.7 | 43.5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 福井/115期/S2/93.06 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 52.9 | 70.6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 宮城/89期/S2/102.24 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23.3 | 30.0 | 40.0 | 7 | 2 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 福島/87期/S2/100.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 神奈/95期/S2/99.61 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 京都/71期/S2/89.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14.8 | 40.7 | 51.9 | 4 | 7 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | (38) 秋田/89期/S2/102.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18.1 | 27.2 | 50.0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 5-2 | - |
並び予想
1
5
2
6
3
7
4